Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
| ven. 03 febbraio ore 20:30 | ||
| Hellas Verona | 2 - 2 | Benevento |
| sab. 04 febbraio ore 15:00 | ||
| Cittadella | 0 - 0 | Pro Vercelli |
| Latina | 0 - 1 | Frosinone |
| Perugia | 3 - 2 | Brescia |
| Pisa | 1 - 1 | Virtus Entella |
| Salernitana | 0 - 0 | Novara |
| Spal 2013 | 1 - 1 | Ascoli |
| Spezia | 2 - 0 | Ternana |
| sab. 04 febbraio ore 18:00 | ||
| Bari | 2 - 1 | Vicenza |
| dom. 05 febbraio ore 12:30 | ||
| Carpi | 1 - 2 | Cesena |
| lun. 06 febbraio ore 20:30 | ||
| Trapani | 0 - 0 | Avellino |
CLASSIFICA
| Hellas Verona | 45 |
| Frosinone | 44 |
| Spal 2013 | 41 |
| Benevento (-1) | 40 |
| Cittadella | 38 |
| Perugia | 35 |
| Virtus Entella | 34 |
| Spezia | 34 |
| Bari | 33 |
| Carpi | 33 |
| Novara | 30 |
| Ascoli | 29 |
| Salernitana | 28 |
| Cesena | 27 |
| Brescia | 27 |
| Vicenza | 27 |
| Latina | 26 |
| Pisa | 26 |
| Avellino | 26 |
| Pro Vercelli | 25 |
| Ternana | 23 |
| Trapani | 20 |
