Serie A, quinta giornata

RISULTATI
| mar. 19 settembre ore 20:45 | ||
| Bologna | 1 - 1 | Inter |
| mer. 20 settembre ore 18:00 | ||
| Benevento | 0 - 4 | Roma |
| mer. 20 settembre ore 20:45 | ||
| Atalanta | 5 - 1 | Crotone |
| Cagliari | 0 - 1 | Sassuolo |
| Genoa | 1 - 1 | Chievo Verona |
| Hellas Verona | 0 - 0 | Sampdoria |
| Juventus | 1 - 0 | Fiorentina |
| Lazio | 1 - 4 | Napoli |
| Milan | 2 - 0 | Spal 2013 |
| Udinese | 2 - 3 | Torino |
CLASSIFICA
| Napoli | 15 |
| Juventus | 15 |
| Inter | 13 |
| Milan | 12 |
| Torino | 11 |
| Lazio | 10 |
| Roma | 9 |
| Sampdoria | 8 |
| Atalanta | 7 |
| Fiorentina | 6 |
| Cagliari | 6 |
| Chievo Verona | 5 |
| Bologna | 5 |
| Sassuolo | 4 |
| Spal 2013 | 4 |
| Udinese | 3 |
| Genoa | 2 |
| Hellas Verona | 2 |
| Crotone | 1 |
| Benevento | 0 |