Serie A, quindicesima giornata.

RISULTATI
| ven. 01 dicembre ore 18:30 | |||
| Roma | 3 - 1 | Spal 2013 | |
| ven. 01 dicembre ore 20:45 | |||
| Napoli | 0 - 1 | Juventus | |
| sab. 02 dicembre ore 20:45 | |||
| Torino | 1 - 1 | Atalanta | |
| dom. 03 dicembre ore 12:30 | |||
| Benevento | 2 - 2 | Milan | |
| dom. 03 dicembre ore 15:00 | |||
| Bologna | 1 - 1 | Cagliari | |
| Fiorentina | 3 - 0 | Sassuolo | |
| Inter | 5 - 0 | Chievo Verona | |
| dom. 03 dicembre ore 20:45 | |||
| Sampdoria | 1 - 2 | Lazio | |
| lun. 04 dicembre ore 19:00 | |||
| Crotone | - | Udinese | |
| lun. 04 dicembre ore 21:00 | |||
| Hellas Verona | - | Genoa | |
CLASSIFICA
| Inter | 39 |
| Napoli | 38 |
| Juventus | 37 |
| Roma | 34 |
| Lazio | 32 |
| Sampdoria | 26 |
| Fiorentina | 21 |
| Milan | 21 |
| Bologna | 21 |
| Atalanta | 20 |
| Torino | 20 |
| Chievo Verona | 20 |
| Cagliari | 16 |
| Udinese | 12 |
| Crotone | 12 |
| Sassuolo | 11 |
| Spal 2013 | 10 |
| Genoa | 10 |
| Hellas Verona | 9 |
| Benevento | 1 |