Gialloblù travolgenti ad Ascoli, il Cittadella cade a Perugia
RISULTATI
| SERIE B - 9° GIORNATA | |
|---|---|
| VENERDÌ 14 OTTOBRE 2016 | |
| Cesena - Spal | 1 - 1 |
| SABATO 15 OTTOBRE 2016 | |
| Ascoli - Verona | 1 - 4 |
| Avellino - Spezia | 1 - 0 |
| Brescia - Salern. | 1 - 1 |
| Carpi - Latina | 2 - 0 |
| Perugia - Cittadella | 2 - 0 |
| Pisa - Vicenza | 0 - 1 |
| Virtus Entella - Benevento | 3 - 2 |
| DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 | |
| Frosinone - Bari | 3 - 1 |
| Pro Vercelli - Novara | 2 - 1 |
| LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016 | |
| Trapani - Ternana | 2 - 2 |
CLASSIFICA
| Verona | 20 | Pro Vercelli | 12 |
| Cittadella | 18 | Salernitana | 10 |
| Carpi | 16 | Bari | 10 |
| Perugia | 15 | Cesena | 9 |
| Virtus Entella | 15 | Avellino | 9 |
| Benevento | 14 | Vicenza | 9 |
| Frosinone | 14 | Novara | 8 |
| Spezia | 13 | Latina | 8 |
| Brescia | 12 | Ternana | 8 |
| Spal | 12 | Ascoli | 7 |
| Pisa | 12 | Trapani | 5 |
