Serie A, undicesima giornata giornata
RISULTATI
| SERIE A - 11° GIORNATA | |
|---|---|
| SABATO 29 OTTOBRE 2016 | |
| Bologna - Fiorentina | 0 - 1 |
| Juve - Napoli | 2 - 1 |
| DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 | |
| Atalanta - Genoa | 3 - 0 |
| Crotone - Chievo | 2 - 0 |
| Empoli - Roma | 0 - 0 |
| Lazio - Sassuolo | 2 - 1 |
| Milan - Pescara | 1 - 0 |
| Sampdoria - Inter | 1 - 0 |
| LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2016 | |
| Udinese - Torino | 2 - 2 |
| Cagliari - Palermo | 2 - 1 |
CLASSIFICA
| Juve | 27 | Chievo | 15 |
| Roma | 23 | Inter | 14 |
| Milan | 22 | Udinese | 14 |
| Lazio | 21 | Sampdoria | 14 |
| Napoli | 20 | Bologna | 13 |
| Atalanta | 19 | Sassuolo | 13 |
| Fiorentina | 16 | Pescara | 7 |
| Torino | 16 | Empoli | 7 |
| Cagliari | 16 | Palermo | 6 |
| Genoa | 15 | Crotone | 5 |
