Serie A, sedicesima giornata
RISULTATI
sab. 10 dicembre ore 18:00 | ||
Crotone | 2 - 1 | Pescara |
sab. 10 dicembre ore 20:45 | ||
Sampdoria | 1 - 2 | Lazio |
dom. 11 dicembre ore 12:30 | ||
Cagliari | 0 - 5 | Napoli |
dom. 11 dicembre ore 15:00 | ||
Atalanta | 1 - 3 | Udinese |
Bologna | 0 - 0 | Empoli |
Palermo | 0 - 2 | Chievo Verona |
Torino | 1 - 3 | Juventus |
dom. 11 dicembre ore 20:45 | ||
Inter | 2 - 0 | Genoa |
lun. 12 dicembre ore 19:00 | ||
Fiorentina | 2 - 1 | Sassuolo |
lun. 12 dicembre ore 21:00 | ||
Roma | 1 - 0 | Milan |
CLASSIFICA
Juventus | 39 |
Roma | 35 |
Milan | 32 |
Napoli | 31 |
Lazio | 31 |
Atalanta | 28 |
Fiorentina | 26 |
Torino | 25 |
Inter | 24 |
Chievo Verona | 22 |
Sampdoria | 22 |
Udinese | 21 |
Genoa | 20 |
Cagliari | 20 |
Sassuolo | 17 |
Bologna | 17 |
Empoli | 11 |
Crotone | 9 |
Pescara | 8 |
Palermo | 6 |