Serie A, diciassettesima giornata

RISULTATI
sab. 17 dicembre ore 15:00 | ||
Empoli | 2 - 0 | Cagliari |
sab. 17 dicembre ore 18:00 | ||
Milan | 0 - 0 | Atalanta |
sab. 17 dicembre ore 20:45 | ||
Juventus | 1 - 0 | Roma |
dom. 18 dicembre ore 12:30 | ||
Sassuolo | 0 - 1 | Inter |
dom. 18 dicembre ore 15:00 | ||
Chievo Verona | 2 - 1 | Sampdoria |
Napoli | 5 - 3 | Torino |
Pescara | 0 - 3 | Bologna |
Udinese | 2 - 0 | Crotone |
dom. 18 dicembre ore 20:45 | ||
Genoa | 3 - 4 | Palermo |
Lazio | 3 - 1 | Fiorentina |
CLASSIFICA
Juventus | 42 |
Roma | 35 |
Napoli | 34 |
Lazio | 34 |
Milan | 33 |
Atalanta | 29 |
Inter | 27 |
Fiorentina | 26 |
Torino | 25 |
Chievo Verona | 25 |
Udinese | 24 |
Genoa | 23 |
Sampdoria | 22 |
Bologna | 20 |
Cagliari | 20 |
Sassuolo | 17 |
Empoli | 14 |
Crotone | 9 |
Palermo | 9 |
Pescara | 8 |