Serie A, diciottesima giornata
RISULTATI
mar. 20 dicembre ore 20:45 | ||
Atalanta | 2 - 1 | Empoli |
mer. 21 dicembre ore 20:45 | ||
Inter | 3 - 0 | Lazio |
gio. 22 dicembre ore 20:45 | ||
Cagliari | 4 - 3 | Sassuolo |
Fiorentina | 3 - 3 | Napoli |
Palermo | 1 - 1 | Pescara |
Roma | 3 - 1 | Chievo Verona |
Sampdoria | 0 - 0 | Udinese |
Torino | 1 - 0 | Genoa |
mer. 08 febbraio ore 18:00 | ||
Crotone | - | Juventus |
mer. 08 febbraio ore 20:45 | ||
Bologna | - | Milan |
CLASSIFICA
Juventus | 42 |
Roma | 38 |
Napoli | 35 |
Lazio | 34 |
Milan | 33 |
Atalanta | 32 |
Inter | 30 |
Torino | 28 |
Fiorentina | 27 |
Udinese | 25 |
Chievo Verona | 25 |
Genoa | 23 |
Sampdoria | 23 |
Cagliari | 23 |
Bologna | 20 |
Sassuolo | 17 |
Empoli | 14 |
Palermo | 10 |
Crotone | 9 |
Pescara | 9 |