Gialloblu battono 3-0 il Cesena, il Frosinone cade a Vercelli
RISULTATI
mer. 28 dicembre ore 20:30 | ||
Spezia | 0 - 0 | Vicenza |
gio. 29 dicembre ore 20:30 | ||
Bari | 1 - 1 | Spal 2013 |
ven. 30 dicembre ore 15:00 | ||
Salernitana | 2 - 1 | Perugia |
ven. 30 dicembre ore 17:30 | ||
Novara | 2 - 1 | Carpi |
ven. 30 dicembre ore 20:30 | ||
Benevento | 1 - 0 | Pisa |
Cittadella | 2 - 1 | Virtus Entella |
Hellas Verona | 3 - 0 | Cesena |
Latina | 0 - 0 | Avellino |
Pro Vercelli | 2 - 0 | Frosinone |
Ternana | 0 - 1 | Ascoli |
Trapani | 0 - 0 | Brescia |
CLASSIFICA
Hellas Verona | 41 |
Frosinone | 38 |
Benevento (-1) | 36 |
Spal 2013 | 36 |
Cittadella | 34 |
Carpi | 32 |
Perugia | 30 |
Virtus Entella | 29 |
Bari | 29 |
Spezia | 28 |
Novara | 28 |
Ascoli | 27 |
Brescia | 27 |
Vicenza | 25 |
Salernitana | 24 |
Pro Vercelli | 24 |
Latina | 23 |
Cesena | 22 |
Pisa | 21 |
Avellino | 21 |
Ternana | 20 |
Trapani | 13 |