Serie A, diciannovesima giornata

RISULTATI
| sab. 14 gennaio ore 18:00 | ||
| Crotone | 0 - 1 | Bologna |
| sab. 14 gennaio ore 20:45 | ||
| Inter | 3 - 1 | Chievo Verona |
| dom. 15 gennaio ore 12:30 | ||
| Cagliari | 4 - 1 | Genoa |
| dom. 15 gennaio ore 15:00 | ||
| Lazio | 2 - 1 | Atalanta |
| Napoli | 3 - 1 | Pescara |
| Sampdoria | 0 - 0 | Empoli |
| Sassuolo | 4 - 1 | Palermo |
| Udinese | 0 - 1 | Roma |
| dom. 15 gennaio ore 20:45 | ||
| Fiorentina | 2 - 1 | Juventus |
| lun. 16 gennaio ore 20:45 | ||
| Torino | 2 - 2 | Milan |
CLASSIFICA
| Juventus | 45 |
| Roma | 44 |
| Napoli | 41 |
| Lazio | 40 |
| Milan | 37 |
| Inter | 36 |
| Atalanta | 35 |
| Fiorentina | 30 |
| Torino | 30 |
| Cagliari | 26 |
| Udinese | 25 |
| Chievo Verona | 25 |
| Sampdoria | 24 |
| Bologna | 23 |
| Genoa | 23 |
| Sassuolo | 21 |
| Empoli | 18 |
| Palermo | 10 |
| Crotone | 9 |
| Pescara | 9 |