Il quadro della 21/ma giornata

RISULTATI
| sab. 21 gennaio ore 18:00 | ||
| Chievo Verona | 0 - 3 | Fiorentina |
| sab. 21 gennaio ore 20:45 | ||
| Milan | 1 - 2 | Napoli |
| dom. 22 gennaio ore 12:30 | ||
| Juventus | 2 - 0 | Lazio |
| dom. 22 gennaio ore 15:00 | ||
| Bologna | 2 - 0 | Torino |
| Empoli | 1 - 0 | Udinese |
| Genoa | 2 - 2 | Crotone |
| Palermo | 0 - 1 | Inter |
| Pescara | 1 - 3 | Sassuolo |
| dom. 22 gennaio ore 18:00 | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Sampdoria |
| dom. 22 gennaio ore 20:45 | ||
| Roma | 1 - 0 | Cagliari |
CLASSIFICA
| Juventus | 48 |
| Roma | 47 |
| Napoli | 44 |
| Lazio | 40 |
| Inter | 39 |
| Atalanta | 38 |
| Milan | 37 |
| Fiorentina | 33 |
| Torino | 30 |
| Bologna | 26 |
| Cagliari | 26 |
| Udinese | 25 |
| Chievo Verona | 25 |
| Sassuolo | 24 |
| Genoa | 24 |
| Sampdoria | 24 |
| Empoli | 21 |
| Crotone | 10 |
| Palermo | 10 |
| Pescara | 9 |