Il quadro della ventitreesima giornata

RISULTATI
| sab. 04 febbraio ore 20:45 | ||
| Bologna | 1 - 7 | Napoli |
| dom. 05 febbraio ore 12:30 | ||
| Milan | 0 - 1 | Sampdoria |
| dom. 05 febbraio ore 15:00 | ||
| Atalanta | 2 - 0 | Cagliari |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Udinese |
| Empoli | 1 - 1 | Torino |
| Genoa | 0 - 1 | Sassuolo |
| Pescara | 2 - 6 | Lazio |
| dom. 05 febbraio ore 18:00 | ||
| Palermo | 1 - 0 | Crotone |
| dom. 05 febbraio ore 20:45 | ||
| Juventus | 1 - 0 | Inter |
| mar. 07 febbraio ore 20:45 | ||
| Roma | 4 - 0 | Fiorentina |
CLASSIFICA
| Juventus | 54 |
| Roma | 50 |
| Napoli | 48 |
| Lazio | 43 |
| Inter | 42 |
| Atalanta | 42 |
| Milan | 37 |
| Fiorentina | 37 |
| Torino | 32 |
| Sampdoria | 30 |
| Udinese | 29 |
| Chievo Verona | 29 |
| Bologna | 27 |
| Sassuolo | 27 |
| Cagliari | 27 |
| Genoa | 25 |
| Empoli | 22 |
| Palermo | 14 |
| Crotone | 13 |
| Pescara | 9 |