Il quadro della ventiquattresima giornata

RISULTATI
ven. 10 febbraio ore 20:45 | ||
Napoli | 2 - 0 | Genoa |
sab. 11 febbraio ore 20:45 | ||
Fiorentina | 3 - 0 | Udinese |
dom. 12 febbraio ore 12:30 | ||
Crotone | 0 - 2 | Roma |
dom. 12 febbraio ore 15:00 | ||
Inter | 2 - 0 | Empoli |
Palermo | 1 - 3 | Atalanta |
Sassuolo | 1 - 3 | Chievo Verona |
Torino | 5 - 3 | Pescara |
dom. 12 febbraio ore 18:00 | ||
Sampdoria | 3 - 1 | Bologna |
dom. 12 febbraio ore 20:45 | ||
Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
lun. 13 febbraio ore 20:45 | ||
Lazio | 1 - 1 | Milan |
CLASSIFICA
Juventus | 60 |
Roma | 53 |
Napoli | 51 |
Atalanta | 45 |
Inter | 45 |
Lazio | 44 |
Milan | 41 |
Fiorentina | 40 |
Torino | 35 |
Sampdoria | 33 |
Chievo Verona | 32 |
Udinese | 29 |
Bologna | 27 |
Cagliari | 27 |
Sassuolo | 27 |
Genoa | 25 |
Empoli | 22 |
Palermo | 14 |
Crotone | 13 |
Pescara | 9 |