Il quadro della venticinquesima giornata

RISULTATI
| ven. 17 febbraio ore 20:45 | ||
| Juventus | 4 - 1 | Palermo |
| sab. 18 febbraio ore 18:00 | ||
| Atalanta | 1 - 0 | Crotone |
| sab. 18 febbraio ore 20:45 | ||
| Empoli | 1 - 2 | Lazio |
| dom. 19 febbraio ore 12:30 | ||
| Bologna | 0 - 1 | Inter |
| dom. 19 febbraio ore 15:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 3 | Napoli |
| Pescara | 5 - 0 | Genoa |
| Sampdoria | 1 - 1 | Cagliari |
| Udinese | 1 - 2 | Sassuolo |
| dom. 19 febbraio ore 18:00 | ||
| Roma | 4 - 1 | Torino |
| dom. 19 febbraio ore 20:45 | ||
| Milan | 2 - 1 | Fiorentina |
CLASSIFICA
| Juventus | 63 |
| Roma | 56 |
| Napoli | 54 |
| Atalanta | 48 |
| Inter | 48 |
| Lazio | 47 |
| Milan | 44 |
| Fiorentina | 40 |
| Torino | 35 |
| Sampdoria | 34 |
| Chievo Verona | 32 |
| Sassuolo | 30 |
| Udinese | 29 |
| Cagliari | 28 |
| Bologna | 27 |
| Genoa | 25 |
| Empoli | 22 |
| Palermo | 14 |
| Crotone | 13 |
| Pescara | 12 |