Il quadro della ventiseiesima giornata

RISULTATI
| sab. 25 febbraio ore 18:00 | ||
| Napoli | 0 - 2 | Atalanta |
| sab. 25 febbraio ore 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 0 | Empoli |
| dom. 26 febbraio ore 12:30 | ||
| Palermo | 1 - 1 | Sampdoria |
| dom. 26 febbraio ore 15:00 | ||
| Chievo Verona | 2 - 0 | Pescara |
| Crotone | 1 - 2 | Cagliari |
| Genoa | 1 - 1 | Bologna |
| Lazio | 1 - 0 | Udinese |
| Sassuolo | 0 - 1 | Milan |
| dom. 26 febbraio ore 20:45 | ||
| Inter | 1 - 3 | Roma |
| lun. 27 febbraio ore 20:45 | ||
| Fiorentina | - | Torino |
CLASSIFICA
| Juventus | 66 |
| Roma | 59 |
| Napoli | 54 |
| Atalanta | 51 |
| Lazio | 50 |
| Inter | 48 |
| Milan | 47 |
| Fiorentina | 40 |
| Sampdoria | 35 |
| Chievo Verona | 35 |
| Torino | 35 |
| Cagliari | 31 |
| Sassuolo | 30 |
| Udinese | 29 |
| Bologna | 28 |
| Genoa | 26 |
| Empoli | 22 |
| Palermo | 15 |
| Crotone | 13 |
| Pescara | 12 |