Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
| sab. 04 marzo ore 15:00 | ||
| Ascoli | 1 - 2 | Novara |
| Avellino | 0 - 5 | Perugia |
| Carpi | 1 - 0 | Spezia |
| Cesena | 1 - 1 | Vicenza |
| Spal 2013 | 1 - 1 | Pisa |
| Ternana | 1 - 2 | Pro Vercelli |
| Trapani | 1 - 1 | Latina |
| Virtus Entella | 2 - 0 | Bari |
| dom. 05 marzo ore 15:00 | ||
| Brescia | 0 - 1 | Hellas Verona |
| dom. 05 marzo ore 17:30 | ||
| Benevento | 1 - 1 | Salernitana |
| lun. 06 marzo ore 20:30 | ||
| Frosinone | 1 - 1 | Cittadella |
CLASSIFICA
| Frosinone | 53 |
| Spal 2013 | 52 |
| Hellas Verona | 52 |
| Benevento (-1) | 46 |
| Novara | 43 |
| Bari | 43 |
| Perugia | 43 |
| Cittadella | 43 |
| Virtus Entella | 42 |
| Spezia | 41 |
| Carpi | 40 |
| Avellino | 36 |
| Ascoli | 34 |
| Pisa | 33 |
| Salernitana | 33 |
| Pro Vercelli | 32 |
| Brescia | 31 |
| Latina | 31 |
| Cesena | 31 |
| Vicenza | 30 |
| Trapani | 26 |
| Ternana | 23 |
