Il quadro della ventisettesima giornata

RISULTATI
sab. 04 marzo ore 15:00 | ||
Roma | 1 - 2 | Napoli |
sab. 04 marzo ore 18:00 | ||
Sampdoria | 3 - 1 | Pescara |
sab. 04 marzo ore 20:45 | ||
Milan | 3 - 1 | Chievo Verona |
dom. 05 marzo ore 12:30 | ||
Atalanta | 0 - 0 | Fiorentina |
dom. 05 marzo ore 15:00 | ||
Cagliari | 1 - 5 | Inter |
Crotone | 0 - 0 | Sassuolo |
Empoli | 0 - 2 | Genoa |
Torino | 3 - 1 | Palermo |
Udinese | 1 - 1 | Juventus |
dom. 05 marzo ore 20:45 | ||
Bologna | 0 - 2 | Lazio |
CLASSIFICA
Juventus | 67 |
Roma | 59 |
Napoli | 57 |
Lazio | 53 |
Atalanta | 52 |
Inter | 51 |
Milan | 50 |
Fiorentina | 42 |
Torino | 39 |
Sampdoria | 38 |
Chievo Verona | 35 |
Cagliari | 31 |
Sassuolo | 31 |
Udinese | 30 |
Genoa | 29 |
Bologna | 28 |
Empoli | 22 |
Palermo | 15 |
Crotone | 14 |
Pescara | 12 |