Il quadro della ventottesima giornata

RISULTATI
| ven. 10 marzo ore 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 1 | Milan |
| sab. 11 marzo ore 20:45 | ||
| Genoa | 0 - 1 | Sampdoria |
| dom. 12 marzo ore 12:30 | ||
| Sassuolo | 0 - 1 | Bologna |
| dom. 12 marzo ore 15:00 | ||
| Chievo Verona | 4 - 0 | Empoli |
| Fiorentina | 1 - 0 | Cagliari |
| Inter | 7 - 1 | Atalanta |
| Napoli | 3 - 0 | Crotone |
| Pescara | 1 - 3 | Udinese |
| dom. 12 marzo ore 20:45 | ||
| Palermo | 0 - 3 | Roma |
| lun. 13 marzo ore 20:45 | ||
| Lazio | 3 - 1 | Torino |
CLASSIFICA
| Juventus | 70 |
| Roma | 62 |
| Napoli | 60 |
| Lazio | 56 |
| Inter | 54 |
| Atalanta | 52 |
| Milan | 50 |
| Fiorentina | 45 |
| Sampdoria | 41 |
| Torino | 39 |
| Chievo Verona | 38 |
| Udinese | 33 |
| Bologna | 31 |
| Cagliari | 31 |
| Sassuolo | 31 |
| Genoa | 29 |
| Empoli | 22 |
| Palermo | 15 |
| Crotone | 14 |
| Pescara | 12 |