Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
| ven. 17 marzo ore 20:30 | ||
| Perugia | 3 - 1 | Benevento |
| sab. 18 marzo ore 15:00 | ||
| Ascoli | 2 - 1 | Cittadella |
| Avellino | 1 - 1 | Novara |
| Brescia | 1 - 1 | Spezia |
| Carpi | 1 - 4 | Spal 2013 |
| Frosinone | 3 - 1 | Vicenza |
| Pisa | 1 - 1 | Latina |
| Pro Vercelli | 1 - 1 | Hellas Verona |
| Trapani | 4 - 0 | Bari |
| dom. 19 marzo ore 17:30 | ||
| Cesena | 1 - 0 | Ternana |
| lun. 20 marzo ore 20:30 | ||
| Virtus Entella | 0 - 1 | Salernitana |
CLASSIFICA
| Spal 2013 | 58 |
| Frosinone | 56 |
| Hellas Verona | 54 |
| Benevento (-1) | 48 |
| Perugia | 47 |
| Bari | 46 |
| Spezia | 45 |
| Novara | 45 |
| Cittadella | 44 |
| Virtus Entella | 43 |
| Carpi | 43 |
| Salernitana | 39 |
| Ascoli | 38 |
| Avellino | 37 |
| Pro Vercelli | 34 |
| Cesena | 34 |
| Vicenza | 33 |
| Pisa (-1) | 33 |
| Latina | 32 |
| Brescia | 34 |
| Trapani | 29 |
| Ternana | 26 |
