Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
| lun. 03 aprile ore 20:30 | ||
| Frosinone | - | Avellino |
| mar. 04 aprile ore 20:30 | ||
| Bari | 2 - 0 | Latina |
| Benevento | 2 - 1 | Ternana |
| Carpi | 0 - 0 | Pro Vercelli |
| Cesena | 1 - 1 | Brescia |
| Hellas Verona | 0 - 1 | Spezia |
| Perugia | 2 - 2 | Pisa |
| Salernitana | 0 - 0 | Cittadella |
| Spal 2013 | 2 - 0 | Novara |
| Vicenza | 0 - 1 | Trapani |
| Virtus Entella | 2 - 1 | Ascoli |
CLASSIFICA
| Spal 2013 | 61 |
| Frosinone | 60 |
| Hellas Verona | 58 |
| Benevento (-1) | 54 |
| Perugia | 52 |
| Cittadella | 51 |
| Virtus Entella | 50 |
| Bari | 50 |
| Carpi | 48 |
| Spezia | 48 |
| Novara | 46 |
| Salernitana | 46 |
| Avellino | 40 |
| Pro Vercelli | 39 |
| Ascoli | 38 |
| Cesena | 36 |
| Brescia | 35 |
| Trapani | 35 |
| Vicenza | 34 |
| Latina | 33 |
| Pisa (-4) | 32 |
| Ternana | 32 |
