Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
Ascoli | 1 - 2 | Ternana |
Avellino | 2 - 1 | Latina |
Brescia | 2 - 1 | Trapani |
Carpi | 2 - 0 | Novara |
Cesena | 0 - 0 | Hellas Verona |
Frosinone | 2 - 1 | Pro Vercelli |
Perugia | 3 - 2 | Salernitana |
Pisa | 0 - 3 | Benevento |
Spal 2013 | 2 - 1 | Bari |
Vicenza | 0 - 1 | Spezia |
Virtus Entella | 4 - 1 | Cittadella |
CLASSIFICA
Spal 2013 | 78 |
Hellas Verona | 74 |
Frosinone | 74 |
Perugia | 65 |
Benevento (-1) | 65 |
Cittadella | 63 |
Carpi | 62 |
Spezia | 60 |
Novara | 56 |
Salernitana | 54 |
Virtus Entella | 54 |
Bari | 53 |
Cesena | 53 |
Brescia | 50 |
Ascoli | 49 |
Pro Vercelli | 49 |
Avellino (-3) | 49 |
Ternana | 49 |
Trapani | 44 |
Vicenza | 41 |
Latina (-2) | 37 |
Pisa (-4) | 35 |
