Serie A, il quadro della trentasettesima giornata

RISULTATI
| sab. 20 maggio ore 18:00 | ||
| Chievo Verona | 3 - 5 | Roma |
| sab. 20 maggio ore 20:45 | ||
| Napoli | 4 - 1 | Fiorentina |
| dom. 21 maggio ore 15:00 | ||
| Empoli | 0 - 1 | Atalanta |
| Genoa | 2 - 1 | Torino |
| Juventus | 3 - 0 | Crotone |
| Milan | 3 - 0 | Bologna |
| Sassuolo | 6 - 2 | Cagliari |
| Udinese | 1 - 1 | Sampdoria |
| dom. 21 maggio ore 20:45 | ||
| Lazio | 1 - 3 | Inter |
| lun. 22 maggio ore 20:45 | ||
| Pescara | 2 - 0 | Palermo |
CLASSIFICA
| Juventus | 88 |
| Roma | 84 |
| Napoli | 83 |
| Lazio | 70 |
| Atalanta | 69 |
| Milan | 63 |
| Inter | 59 |
| Fiorentina | 59 |
| Torino | 50 |
| Sampdoria | 48 |
| Sassuolo | 46 |
| Udinese | 45 |
| Cagliari | 44 |
| Chievo Verona | 43 |
| Bologna | 41 |
| Genoa | 36 |
| Empoli | 32 |
| Crotone | 31 |
| Palermo | 23 |
| Pescara | 17 |