Serie A, 4° GIORNATA. 16 settembre 2017 - 17 settembre 2017

RISULTATI
| sab. 16 settembre ore 15:00 | ||
| Crotone | 0 - 2 | Inter |
| sab. 16 settembre ore 18:00 | ||
| Fiorentina | 2 - 1 | Bologna |
| sab. 16 settembre ore 20:45 | ||
| Roma | 3 - 0 | Hellas Verona |
| dom. 17 settembre ore 12:30 | ||
| Sassuolo | 1 - 3 | Juventus |
| dom. 17 settembre ore 15:00 | ||
| Milan | 2 - 1 | Udinese |
| Napoli | 6 - 0 | Benevento |
| Spal 2013 | 0 - 2 | Cagliari |
| Torino | 2 - 2 | Sampdoria |
| dom. 17 settembre ore 18:00 | ||
| Chievo Verona | 1 - 1 | Atalanta |
| dom. 17 settembre ore 20:45 | ||
| Genoa | 2 - 3 | Lazio |
CLASSIFICA
| Napoli | 12 |
| Juventus | 12 |
| Inter | 12 |
| Lazio | 10 |
| Milan | 9 |
| Torino | 8 |
| Sampdoria | 7 |
| Roma | 6 |
| Fiorentina | 6 |
| Cagliari | 6 |
| Atalanta | 4 |
| Chievo Verona | 4 |
| Bologna | 4 |
| Spal 2013 | 4 |
| Udinese | 3 |
| Genoa | 1 |
| Sassuolo | 1 |
| Crotone | 1 |
| Hellas Verona | 1 |
| Benevento | 0 |