Serie A, nona giornata
RISULTATI
SERIE A - 9° GIORNATA | |
---|---|
SABATO 22 OTTOBRE 2016 | |
Sampdoria - Genoa | 2 - 1 |
Milan - Juve | 1 - 0 |
DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 | |
Udinese - Pescara | 3 - 1 |
Atalanta - Inter | 2 - 1 |
Cagliari - Fiorentina | 3 - 5 |
Crotone - Napoli | 1 - 2 |
Empoli - Chievo | 0 - 0 |
Torino - Lazio | 2 - 2 |
Bologna - Sassuolo | 1 - 1 |
Roma - Palermo | 4 - 1 |
CLASSIFICA
Juve | 21 | Fiorentina | 12 |
Roma | 19 | Genoa | 12 |
Milan | 19 | Bologna | 12 |
Napoli | 17 | Inter | 11 |
Torino | 15 | Sampdoria | 11 |
Lazio | 15 | Udinese | 10 |
Chievo | 14 | Pescara | 7 |
Atalanta | 13 | Palermo | 6 |
Cagliari | 13 | Empoli | 6 |
Sassuolo | 13 | Crotone | 1 |
