Serie B, risultati e classifica
RISULTATI
| sab. 08 aprile ore 15:00 | ||
| Ascoli | 1 - 1 | Frosinone |
| Avellino | 1 - 0 | Carpi |
| Cittadella | 1 - 0 | Benevento |
| Latina | 0 - 1 | Vicenza |
| Pisa | 0 - 1 | Cesena |
| Pro Vercelli | 1 - 0 | Virtus Entella |
| Spezia | 1 - 0 | Bari |
| Ternana | 1 - 0 | Salernitana |
| Trapani | 3 - 0 | Perugia |
| dom. 09 aprile ore 17:30 | ||
| Brescia | 1 - 3 | Spal 2013 |
| lun. 10 aprile ore 20:30 | ||
| Novara | - | Hellas Verona |
CLASSIFICA
| Spal 2013 | 64 |
| Frosinone | 62 |
| Hellas Verona | 58 |
| Benevento (-1) | 54 |
| Cittadella | 54 |
| Perugia | 52 |
| Spezia | 51 |
| Virtus Entella | 50 |
| Bari | 50 |
| Carpi | 48 |
| Novara | 46 |
| Salernitana | 46 |
| Avellino | 44 |
| Pro Vercelli | 42 |
| Cesena | 39 |
| Ascoli | 39 |
| Trapani | 38 |
| Vicenza | 37 |
| Ternana | 35 |
| Brescia | 35 |
| Pisa (-4) | 32 |
| Latina (-2) | 31 |
