Serie A, il quadro della trentunesima giornata

RISULTATI
| sab. 08 aprile ore 15:00 | ||
| Empoli | 1 - 1 | Pescara |
| sab. 08 aprile ore 18:00 | ||
| Atalanta | 1 - 1 | Sassuolo |
| sab. 08 aprile ore 20:45 | ||
| Juventus | 2 - 0 | Chievo Verona |
| dom. 09 aprile ore 12:30 | ||
| Sampdoria | 2 - 2 | Fiorentina |
| dom. 09 aprile ore 15:00 | ||
| Bologna | 0 - 3 | Roma |
| Cagliari | 2 - 3 | Torino |
| Crotone | 2 - 1 | Inter |
| Milan | 4 - 0 | Palermo |
| Udinese | 3 - 0 | Genoa |
| dom. 09 aprile ore 20:45 | ||
| Lazio | - | Napoli |
CLASSIFICA
| Juventus | 77 |
| Roma | 71 |
| Napoli | 64 |
| Lazio | 60 |
| Atalanta | 59 |
| Milan | 57 |
| Inter | 55 |
| Fiorentina | 52 |
| Sampdoria | 45 |
| Torino | 44 |
| Udinese | 40 |
| Chievo Verona | 38 |
| Cagliari | 35 |
| Bologna | 34 |
| Sassuolo | 32 |
| Genoa | 29 |
| Empoli | 23 |
| Crotone | 20 |
| Palermo | 15 |
| Pescara | 14 |